来源:前沿教育2026-06-13 17:35:210
大连金普国际学校位于金普新区,依托新源动力、氢能源示范项目,开设氢能燃料电池特色专业。校园拥有燃料电池测试台、电解水制氢实验。2026年招生:

| 年级 | 班级 | 人数 | 要求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | 氢能预备 | 45 | 化学、物理 | ||||||||||||||||||||||||||
| G10 | 燃料电池班 | 60 | 电化学兴趣 | ||||||||||||||||||||||||||
| G10 | AP化学/物理班 | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| G11插班 | 系统集成方向 | 15 | 有电路基础 | ||||||||||||||||||||||||||
| 课程 | 内容 | 实验 |
|---|---|---|
| 电化学基础 | 极化、膜电极 | 伏安曲线 |
| 燃料电池 | 质子交换膜、流道 | 单电池组装 |
| 制氢储氢 | 电解水、高压罐 | 小型电解 |
| 系统应用 | BOP、控制 | 小车动力 |
| 项目 | 金额(万元/年) | 备注 |
|---|---|---|
| 氢能班学费 | 15.2 | 含测试台 |
| 常规班学费 | 13.8 | - |
| 住宿费 | 0.9 | 四人间 |
| 新源动力奖学金 | 1.5 | 电堆性能 |
数据来源: 根据大连金普国际学校2026年招生简章、金普新区教育局及新源动力公司合作文件,2026年3月。
报名4.1-7.20,测试英语、数学、化学。开放日5.18。毕业生升读新能源科学与工程,或进入氢能产业链企业。
以上就是前沿教育小编给大家带来的大连金普国际学校2026年招生计划及氢能燃料电池全部内容,希望对大家有所帮助!